Vous cumulez des Trooviz' et de l'expérience en participant à la communauté : en répondant à des questions mais aussi en posant des questions, en créant des projets, en recommandant des produits, en invitant des amis... La grille d'attribution des Trooviz' est détaillée ci-dessous.
En faisant partie d'une équipe, votre action sur le site vous permet de cumuler collectivement des points d'expérience, qui vous permettent d'obtenir de meilleurs badges et de gagner des primes lors de leur franchissement. En savoir plus.
L’e-conseiller (membre de l'équipe Trouvissimo) modère les relations entre les membres de la communauté de Trouvissimo. Il est le garant de la qualité des réponses
Chaque demande est triée en fonction de sa nature et de sa difficulté, puis transmise à la communauté.
Après réception, validation et notation de la réponse (selon la grille de Trooviz' ci-dessous), l’e-conseiller transmet la réponse au demandeur.
| Action | Trooviz' | Points d'expérience Chercheurs et équipes |
|---|---|---|
| Points à l'inscription (suivant le résultat à la question test) | Note de 5/5 : +500 Note de 4/5 : +400 Note de 3/5 : +300 | |
| AJOUTER UNE RÉPONSE | ||
| Ajouter une réponse validée par l'e-conseiller | +10 | |
| Note de l'e-conseiller | Passable : +50 Bonne : +100 | |
| ACTIONS E-CONSEILLER | ||
| Traitement d'une demande | +100 | |
| Signaler un problème dans la demande ou la réponse | +20 | |
| POINTS BONUS / MALUS À L'AJOUT D'UNE RÉPONSE | ||
| Être choisi comme meilleure réponse par l'e-conseiller | +10 | |
| Note du demandeur | Note de 5/5 : +30 Note de 4/5 : +20 Note de 3/5 : +10 Note de 2/5 : 0 Note de 1/5 : -10 | |
| PÉNALITÉS | ||
| Abandon d'une recherche en cours | -10 | |
| Abandon passif | -30 | |
| Rejet de la demande | -5 | |
| TRANSFERTS | ||
| Un chercheur déjà en équipe postule dans une autre équipe | 0 | -10 pour le chercheur |
| POINTS LIÉS À L'ACTIVITÉ DES ÉQUIPES | ||
| Recrutement d'un chercheur indépendant (postulant ou "chassé") | + Expérience du chercheur recruté | |
| Recrutement d'un chercheur qui postule provenant d'une autre équipe | + Expérience du chercheur recruté | |
| Débauchage d'un chercheur d'une autre équipe | - Expérience du chercheur recruté | |
| Exclusion d'un chercheur | - Expérience du chercheur exclu | |
| AUTRES ACTIONS RECOMPENSABLES | ||
| Un membre accepte votre demande en ami | +10 | |
| Remplir son profil à 100% | +5 | |
| Poser une question | +5 | |
| Saisir un achat | +5 | |
| Recommander un produit | +5 | |
| Partager sur Facebook sa question | +5 | |
| Partager sur Facebook son achat | +5 | |
| Partager sur Facebook une demande de vote pour un projet | +5 | |
| Partager sur Facebook une sélection | +5 | |
| Suivre quelqu'un | +2 | |
| Faire un commentaire sur une réponse | +2 | |
| Changer l'image d'un achat | +2 | |


